ОБРАБОТКА КВАРТИР ОТ тараканов по Москве и Московской области | |
1-комнатная до 40 кв.м | 1 650 руб. |
2-комнатная до 60 кв.м | 2 400 руб. |
3-комнатная до 80 кв.м | 2 900 руб. |
4-комнатная до 100 кв.м | 3 400 руб. |
5-комнатная | 3 950 руб. |
Более 5-ти комнат | Договорная |
В таблице указана стоимость разовых обработок, при заключении договора предусмотрены скидки.
ОБРАБОТКА КВАРТИР ОТ КРЫС И МЫШЕЙ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |
1-комнатная до 40 кв.м | 1 500 руб. |
2-комнатная до 60 кв.м | 2 200 руб. |
3-комнатная до 80 кв.м | 2 800 руб. |
4-комнатная до 100 кв.м | 3 300 руб. |
5-комнатная | 3 950 руб. |
Более 5-ти комнат | Договорная |
В таблице указана стоимость разовых обработок, при заключении договора предусмотрены скидки.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ квартир и домов | |
1-комнатная до 40 кв.м | 3 500 руб. |
2-комнатная до 60 кв.м | 4 500 руб. |
3-комнатная до 80 кв.м | 5 200 руб. |
4-комнатная до 100 кв.м | 6 000 руб. |
Более 100 кв.м | Договорная |
В таблице указана стоимость разовых обработок, при заключении договора предусмотрены скидки.
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Дезинфекция систем вентиляции (воздуховоды) | пог. метр | 30 руб |
2 | Дезинфекция систем кондиционирования (бытовая сплит-система) | шт | 2000 руб |
3 | Общее Микробное Число (ОМЧ) | шт | 1200 руб |
4 | Легионеллы | шт | 2300 руб |
5 | Санитарно-эпидемиологическое обследование (с составлением акта) | шт | 3000 руб |
6 | Очистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений. Труба D до 600 мм |
пог. метр | 150 руб |
7 | Очистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений. Короб. Сечение до 600Х400 |
пог. метр | 150 руб |
8 | Очистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений. Труба D более 600 мм |
пог. метр | 220 руб |
9 | Очистка систем вентиляции от грязе-пылевых отложений. Короб. Сечение более 600Х400 |
пог. метр | 250 руб |
Площадь | Разовая обработка |
до 100 кв.м | 3 750 руб. |
100 — 200 кв.м | 5 650 руб. |
от 200 до 300 кв м | 6 800 руб. |
от 300 до 400 кв м | 7 600 руб. |
от 400 до 500 кв м | 8 500 руб. |
от 500 до 600 кв м | 9 400 руб. |
от 600 до 700 кв м | 10 300 руб. |
от 700 до 800 кв м | 11 200 руб. |
от 800 до 900 кв м | 12 100 руб. |
от 900 до 1000 кв м | 13 000 руб. |
от 1000 до 1100 кв м | 14 000 руб. |
от 1200 до 1400 кв м | 15 100 руб. |
от 1400 до 1600 кв м | 16 200 руб. |
от 1600 до 1800 кв м | 17 300 руб. |
от 1800 до 1900 кв м | 18 500 руб. |
от 2000 кв м | от 19 000 руб. |
ДЕРАТИЗАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ В МАГАЗИНЕ, РЕСТОРАНЕ, КАФЕ В производственных помещениях, на складах, в цехах, офисах, столовых, кулинариях: |
|
Площадь | Разовая обработка |
до 100 кв м | 3600 руб |
От 100 до 200 кв м | 5000 руб |
200 — 300 кв м | 6000 руб |
От 300 до 400 кв м | 7000 руб |
От 400 до 500 кв м | 8400 руб |
От 500 до 600 кв м | 9500 руб |
От 600 до 1000 кв м | 11000 руб |
От 1000 до 1500 кв м | 12 500 руб |
От 1500 до 2000 кв м | 14 000 руб |
От 2000 до 2500 кв м | 16 200 руб |
От 2500 до 3000 кв м | 17 700 руб |
От 3000 до 4000 кв м | 19 000 руб |
От 4000 до 5000 кв м | 21 200 руб |
От 5000 до 6000 кв м | 22 000руб |
От 6000 до 7000 кв м | 23 000 руб |
От 8000 | От 24000 руб |